top of page

Вход В 
Етаж 1, кота +0,00

Компас.png
2. Разпределение ет.1 (3).png
пм. 9.png

пм 9
продадено

пм. 8.png

пм 8
продадено

пм. 10.png

пм 10
15,75 m2

пм. 11.png

пм 11
15,75 m2

г-ж 7.png

г-ж 7
продаден

г-ж 8.png

г-ж 8
29,46 м2

г-ж 14.png

г-ж 14
продаден

г-ж 13.png

г-ж 13
продаден

г-ж 12.png

г-ж 12
26,28 м2

г-ж 11.png

г-ж 11
продаден

г-ж 10.png

г-ж 10
25,35 м2

г-ж 9.png

г-ж 9
26,33 м2

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 01 - 22,48 м2 (28,28 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 02 - 18,20 м2 (22,96 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 03 - 19,39 м2 (24,44 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 04 - 23,67 м2 (29,91 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 05 - 23,59 м2 (29,69 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 06 - 23,42 м2 (29,52 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 07 - 25,90 м2 (32,59 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.    ГАРАЖ 08 - 23,36 м2 (29,46 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 09 - 20,83 м2 (26,33 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 10 - 20,15 м2 (25,35 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 11 - 19,59 м2 (24,64 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 12 - 21,32 м2 (26,82 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.    ГАРАЖ 13 - 24,80 м2 (31,34 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.    ГАРАЖ 14 - 21,45 м2 (27,10 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 15 - 20,37 м2 (25,72 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 16 - 19,97 м2 (25,17 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 17 - 20,37 м2 (25,72 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 18 - 19,97 м2 (25,17 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 19 - 22,63 м2 (28,58 м2)     ПРОДАДЕН

кота +0,00 м.     ГАРАЖ 20 - 20,73 м2 (26,06 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     ПМ 1 - 12,50 м2     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 2 - 12,50 м2     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 4 - 12,50 м2      СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 5 - 12,50 м2     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 10 - 15,75 м2     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 11 - 15,75 м2     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 12 - 18,21 м2 (22,97 м2)     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 13 - 17,94 м2 (22,55 м2)     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 14 - 17,09 м2 (21,55 м2)     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 15 - 16,58 м2 (20,89 м2)     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 16 - 15,58 м2 (19,59 м2)     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 17 - 15,11 м2 (19,12 м2)     СВОБОДНО

кота +0,00 м.     ПМ 18 - 15,24 м2 (19,25 м2)     ПРОДАДЕНО

кота +0,00 м.     СКЛАД 01 към ап. 36 - 6,31 м2 (7,35 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     СКЛАД 02 към ап. 02 - 9,25 м2 (10,74 м2)     СВОБОДЕН

кота +0,00 м.     СКЛАД 03 към ап. 65 - 14,62 м2 (16,85 м2)     СВОБОДЕН

bottom of page