top of page

Вход А 
Етаж -1, кота -3,35

Компас.png
1. Разпределение ет.-1-1 (1).png
с-д 17.png

склад 17
продаден

с-д 16.png

склад 16
продаден

с-д 18.png

склад 18
продаден

с-д 19.png

склад 19
продаден

с-д 21.png

склад 21
продаден

с-д 20.png

склад 20
продаден

с-д 22.png

склад 22
продаден

с-д 23.png

склад 23
продаден

с-д 11.png

склад 11
продаден

с-д 12.png

склад 12
продаден

с-д 13.png

склад 13
продаден

с-д 14.png

склад 14
продаден

с-д 15.png

склад 15
продаден

пм. 19.png

ПМ 19
30,51 м2

с-д 10.png

склад 10
продаден

с-д 9.png

склад 9
продаден

с-д 8.png

склад 8
8,62 м2

с-д 7.png

склад 7
продаден

с-д 6.png

склад 6
продаден

с-д 5.png

склад 5
продаден

с-д 4.png

склад 4
продаден

пм. 20.png

пм 20
43,36 м2

пм. 21.png

пм 21
продадено

пм. 22.png

пм 22
34,77 м2

пм. 23.png

пм 23
35,85 м2

пм. 24.png

пм 24
продадено

пм. 25.png

пм 25
продадено

г-ж 42.png

г-ж 42
продаден

г-ж 41.png

г-ж 41
продаден

г-ж 40.png

г-ж 40
37,61 м2

г-ж 38.png

г-ж 38
37,61 м2

г-ж 37.png

г-ж 37
39,74 м2

г-ж 39.png

г-ж 39
продаден

кота -3,35 м.     ПМ 19 - 17,09 м2 (30,51 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 20 - 24,29 м2 (43,36 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 21 - 19,35 м2 (34,54 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ПМ 22 - 19,48 м2 (34,77 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 23 - 20,08 м2 (35,85 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 24 - 19,48 м2 (34,77 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ПМ 25 - 19,78 м2 (35,31 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ПМ 26 - 19,69 м2 (35,15 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 27 - 19,20 м2 (34,27 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ПМ 28 - 21,86 м2 (39,02 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 29 - 20,46 м2 (36,52 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 30 - 20,92 м2 (37,35 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 31 - 18,99 м2 (33,90 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 32 - 20,92 м2 (37,35 м2)     СВОБОДНО

кота -3,35 м.     ПМ 33 - 18,99 м2 (33,90 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ПМ 34 - 20,29 м2 (36,22 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ПМ 35 - 19,75 м2 (35,26 м2)     ПРОДАДЕНО

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 21 - 22,19 м2 (39,61 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 22 - 22,85 м2 (40,79 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 23 - 23,61 м2 (42,15 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 24 - 22,83 м2 (40,75 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 25 - 23,00 м2 (41,06 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 26 - 25,49 м2 (45,50 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 27 - 22,50 м2 (40,17 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 28 - 23,23 м2 (41,47 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 29 - 22,24 м2 (39,70 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 30 - 21,68 м2 (38,70 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 31 - 22,73 м2 (40,58 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 32 - 19,67 м2 (35,11 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 33 - 19,74 м2 (35,24 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 34 - 19,55 м2 (34,90 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 35 - 20,05 м2 (35,79 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 36 - 21,73 м2 (38,79 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 37 - 22,26 м2 (39,74 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 38 - 21,07 м2 (37,61 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 39 - 22,59 м2 (40,33 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 40 - 21,07 м2 (37,61 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 41 - 22,59 м2 (40,33 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     ГАРАЖ 42 - 21,07 м2 (37,61 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 4 към ап. 22 - 4,95 м2 (6,40 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 5 към ап. 05 - 4,95 м2 (6,40 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 6 към ап. 10 - 4,86 м2 (6,29 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 7 - 4,51 м2 (5,84 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 8 към ап. 19 - 6,66 м2 (8,62 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 9 - 4,17 м2 (5,40 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 10 към ап. 50 - 5,69 м2 (7,37 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 11 - 4,35 м2 (5,63 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 12 - 4,27 м2 (5,53 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 13 - 4,27 м2 (5,53 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 14 - 4,27 м2 (5,53 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 15 - 4,27 м2 (5,53 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 16 към ап. 09 - 3,77 м2 (4,88 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 17 - 4,21 м2 (5,45 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 18 към ап. 64 - 5,12 м2 (6,63 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 19 към ап. 26 - 3,73 м2 (4,83 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 20 към ап. 53 - 4,70 м2 (6,08 м2)     СВОБОДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 21 към ап. 51 - 4,56 м2 (5,90 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 22 към ап. 63 - 5,63 м2 (7,29 м2)     ПРОДАДЕН

кота -3,35 м.     СКЛАД 23 - 4,30 м2 (5,57 м2)     ПРОДАДЕН

Concrete
KG_Logo_Color2.png

Доказан партньор в строителството

Вашият нов дом Ви очаква!

Свържете се с нас!

Благодарим Ви!

  • Facebook
bottom of page